美國(guó)派克PARKERT隔膜泵類(lèi)別參數(shù):
型 號(hào) | 流量 m/h | 揚(yáng)程 m | 出口壓力 kgf/cm | 吸程 m | 最大允許 通過(guò)顆粒 φ(mn) | 最大供氣壓 Kgf/cm | 最大空氣 消耗量 m/min |
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 |
QBY-32 | 0~6 | 0~50 | 6 | 7 | 4.0 | 7 | 0.6 |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 |
如您對(duì)此文章感興趣請(qǐng)見(jiàn):美國(guó)派克PARKERT隔膜泵
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話(huà)
微信