簡要描述:德國易福門IFM編碼器可配置為編碼器、速度監(jiān)控器或計(jì)數(shù)器清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化通過 IO-Link 的友好通信和參數(shù)化通過磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動能力分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
德國易福門IFM編碼器特點(diǎn):
可配置為編碼器、速度監(jiān)控器或計(jì)數(shù)器
清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化
通過 IO-Link 的友好通信和參數(shù)化
通過磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動能力
分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
德國易福門IFM編碼器技術(shù)參數(shù):
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||||||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||||||
應(yīng)用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計(jì)數(shù)器 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||
旋轉(zhuǎn)電氣最大值 [U/min] | 12000 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | HTL/TTL | ||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||||||
出廠設(shè)定 |
| ||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||||||
速度監(jiān)控器 | |||||||
開關(guān)點(diǎn), SP |
| ||||||
復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||||||
計(jì)數(shù)器 | |||||||
預(yù)設(shè)點(diǎn) | 1...9999 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精確度 [°] | 0.1 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 編碼器; 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 429 | ||||||
尺寸 [mm] | ? 58 / L = 80.2 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 顯示窗口: PEI | ||||||
機(jī)械最大值 [U/min] | 12000 | ||||||
啟動扭矩最大值 [Nm] | 1 | ||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸向軸負(fù)載最大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||
徑向軸負(fù)載最大值 (軸末端) [N] | 60 | ||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
詳情請見:德國易福門IFM編碼器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信