簡要描述:有功功率監(jiān)控裝置用于測量和監(jiān)控 電氣負(fù)載的有功功率, 通過顯示器設(shè)定的限制值可保存到芯片卡,繼電器輸出: 2個(gè) 切換觸點(diǎn),模擬輸出:4 - 20 mA和0 - 10 V DC 工作電壓:24 - 240 V AC/DC,測量電壓:100 - 550 V AC, 測量電流:1 - 12 A,螺絲式端子。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | PILZ/德國皮爾茲 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 | 供電電壓?(V) | 24?-?240?V |
德國皮爾茲PILZ監(jiān)控繼電器:
供電電壓 (V) | 24 - 240 V |
電源電壓類型U1 | AC/DC |
功率消耗AC | 5 |
功率消耗DC | 3 |
最大設(shè)備斷路器 | Max-Leiterquerschnitt |
電壓模擬量輸入測量范圍 | 100 |
電流模擬量輸入測量范圍 | 1 |
頻率測量范圍模擬輸入/輸出 | 0, 15 - 400 Hz |
電機(jī)運(yùn)行時(shí)模擬輸出的輸出電壓10-0V | 10 - 0 V |
發(fā)電機(jī)運(yùn)行期間模擬輸出的輸出電壓 | 0 - -10 V |
模擬輸出端在發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)的輸出電流 | 0 - -20 mA |
使用類別AC/DC1標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-4-1 |
使用類別AC15/DC13標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1 |
安全觸點(diǎn):AC,符合UL標(biāo)準(zhǔn) | 240 V AC G. U. |
繼電器觸點(diǎn)材料 | AgNi10 |
設(shè)備可使用的氣候適宜性標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-78 |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度 | -10 - 55 °C |
允許/不允許凝結(jié) | 不允許 |
EMC 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) ... | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
振動(dòng)測試所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-6 |
應(yīng)遵守的間隙與爬電距離標(biāo)準(zhǔn) | EN 60664-1 |
過電壓等級(jí) | III / II |
間隙與爬電距離污染程度規(guī)范 | 2 |
保護(hù)類型,安裝 | IP54 |
保護(hù)類型,機(jī)殼 | IP40 |
端子保護(hù)類型 | IP20 |
15-60Hz下模擬輸出的反應(yīng)時(shí)間范圍 | 70 - 16 ms |
安裝位置 | beliebig |
殼體材料下部 | PC |
外殼材料前板 | PC |
外殼上面部分材質(zhì) | PC |
連接端子 | Schraubklemme |
端子樣式 | steckbar |
柔性AWG導(dǎo)體的允許截面面積 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 |
寬度尺寸 | 45 |
深度尺寸 | 120 |
凈重 | 340 |
總重 | 350 |
詳情請(qǐng)見:德國皮爾茲PILZ監(jiān)控繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信